KOMPRESSOR,SC21CNX,2 HST,R290 "SECOP"

KOMPRESSOR,SC21CNX,2 HST,R290 "SECOP"
7 500.00kr
Exkl moms: 6 000.00kr
- Lagersaldo: 3
- Artikelnummer: 1950459
För fullständig spec se PDF
Produktinformation
| Bruttovikt | 14.59 kg |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Beskrivning | SC21CNX.2 |
| Bredd [mm] | 151 mm |
| Economiser | Nej |
| Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 16 Ohm |
| Frekvens [Hz] | 50 |
| Fri gasvolym (cm3) | 1410 cm3 |
| Färg | Svart |
| Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 3.3 Ohm |
| Högt startmoment för låst rotor (A) | 25.4 A |
| Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 255 V |
| Höjd från fotplattan [mm] | 203 mm |
| Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 25.4 A |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Kompressor, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 |
| Konfigurationskod | Enkel |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 0.15 kg |
| Köldmedier | R290 |
| Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
| Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
| LRA HST 60Hz [A] | 25.4 A |
| Längd [mm] | 255 mm |
| Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 187 V |
| Modellnummer | SC21CNX.2 |
| Motortyp | CSIR |
| Märklast, A | 4.50 A |
| Oljekvantitet [cm3] | 600 cm3 |
| Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
| Oljetyp | POE |
| Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Processanslutning, höjd [mm] | 183 mm |
| Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
| Processanslutning, material | Koppar |
| Processanslutning, vinkel | 37 ° |
| Segmentanvändning | Kylning LT |
| Slagvolym [cm3] | 20.95 cm3 |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Spänning 50 Hz [V] | 220 V |
| Spänning 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Start capacitor capacitance | 125 µF |
| Suganslutning, diameter (mm) | 10.2 mm |
| Suganslutning, kommentarer | Gummiplugg |
| Suganslutning, material | Koppar |
| Suganslutning, vinkel [°] | 37 ° |
| Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 183 mm |
| Teknik | Kolv |
| Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
| Tillämpningar | LBP |
| Tillämpningens energinivå | Standard LBP |
| Total höjd [mm] | 209 mm |
| Typ | SC |
| Typ av fotplatta | Universell |
| Typbeteckning | Enkelpack |
| Utloppsanslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
| Utloppsanslutning, material | Koppar |
| Utloppsanslutning, vinkel [°] | 37 ° |
| Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 100 mm |
| Vätskeinsprutning | Nej |
