KOMPRESSOR, TL4CN,R290 "SECOP"

KOMPRESSOR, TL4CN,R290 "SECOP"
4 375.00kr
Exkl moms: 3 500.00kr
- Lagersaldo: 2
- Artikelnummer: 1950589
För fullständig spec se PDF
Produktinformation
| Bruttovikt | 8.22 kg |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Beskrivning | TL4CN |
| Bredd [mm] | 157 mm |
| Economiser | Nej |
| Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 17 Ohm |
| Frekvens [Hz] | 50 |
| Fri gasvolym (cm3) | 1690 cm3 |
| Färg | Svart |
| Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 16 Ohm |
| Högt startmoment för låst rotor (A) | 5.8 A |
| Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 255 V |
| Höjd från fotplattan [mm] | 159 mm |
| Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 5.8 A |
| Inkopplingsström, lågt startmoment (A) | 8.7 A |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Kompressor, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 |
| Konfigurationskod | Enkel |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 0.15 kg |
| Köldmedier | R290 |
| Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
| Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
| LRA HST 60Hz [A] | 5.8 A |
| Längd [mm] | 222 mm |
| Lågt startmoment för låst rotor (A) | 4.8 A |
| Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 187 V |
| Modellnummer | TL4CN |
| Motortyp | CSIR RSIR |
| Märklast, A | 1.00 A |
| Oljekvantitet [cm3] | 180 cm3 |
| Oljekylaranslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
| Oljetyp | POE |
| Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Processanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
| Processanslutning, material | Koppar |
| Processanslutning, vinkel | 32 ° |
| Segmentanvändning | Kylning LT Kylning LT |
| Slagvolym [cm3] | 3.86 cm3 |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Spänning 50 Hz [V] | 220 V |
| Spänning 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Start capacitor capacitance | 60 µF |
| Suganslutning, diameter (mm) | 6.2 mm |
| Suganslutning, kommentarer | Gummiplugg |
| Suganslutning, material | Koppar |
| Suganslutning, vinkel [°] | 30 ° |
| Teknik | Kolv |
| Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
| Tillämpningar | LBP MBP |
| Tillämpningens energinivå | Universal LBP/MBP |
| Total höjd [mm] | 163 mm |
| Typ | TL |
| Typ av fotplatta | EU liten |
| Typbeteckning | Enkelpack |
| Utloppsanslutning, diameter (mm) | 5 mm |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
| Utloppsanslutning, material | Koppar |
| Utloppsanslutning, vinkel [°] | 28 ° |
| Vätskeinsprutning | Nej |
